S & A Industrial CW3000 CW5000 CW5200 Cai Chiller
FUNGSI
cooling kuat: S & A chiller cai ngagunakeun standar R410a refrigerant pikeun tetep motong laser sarta mesin ukiran nepi ka 150W nice jeung tiis salila pamakéan; Laju aliran 2,6 GPM sareng kompresor 0,9hp tiasa niiskeun dugi ka 5186 BTU per jam.
Tangki KAPASIOUS: Tangki cai 1.6-galon (6L) ditutupan pikeun ngirangan évaporasi sareng nyayogikeun jasa jangka panjang antara ngeusian; jandela observasi jelas ngidinan Anjeun nyaho iraha waktuna pikeun top off
TINGGI-GRADE palabuan: cai cooler urang inlet na outlet palabuhan dijieun tina kuningan premium pikeun kinerja jangka panjang korosi-gratis; desain ati maranéhanana nyegah sagala masalah jeung bocor sakumaha eta ngoperasikeun
OPERASI AMAN: Sistem pendingin cai industri ieu kalebet sénsor internal pikeun ngajaga suhu dina 0.3 ℃ konstanta sareng nginpokeun ka anjeun via tampilan digital, lampu indikator, sareng alarm nalika sadayana lancar sareng iraha waktuna pikeun ngalakukeun panyesuaian.
KAPUASAN DIJAMIN: Garansi anu kuat sareng layanan palanggan 24/7 anu ramah ngantep anjeun mesen kalayan yakin yén produk ieu bakal nyumponan sadaya kabutuhan penyejukan anjeun pikeun alat ukiran ukuran sedeng.
PARAMETER
| Cai Chiller CW-3000 | ||
| Modél | CW-3000TG | CW-3000DG |
| Voltaseu | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
| Frékuénsi | 50/60Hz | |
| ayeuna | 0.45A | 0.9 A |
| kakuatan mesin | 0,10KW | |
| Kapasitas radiasi | 50W/℃ | |
| MAX.angkat | 10M | |
| MAX.aliran | 10L/min | |
| NW | 9,5 kg | |
| GW | 12 Kg | |
| Panyalindungan | Alarm aliran | |
| Kapasitas tank | 8,5L | |
| Inlet jeung outlet | OD 10mm konektor barbed | |
| Diménsi | UKURAN 49 X 27 X 38 cm (L X W X H) | |
| Dimensi pakét | UKURAN 59 X 39 X 48 cm (P X L X T) | |
| Cai Chiller CW-5000 | ||
| Modél | CW-5000TG | CW-5000DG |
| Voltaseu | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
| Frékuénsi | 50/60Hz | 60Hz |
| ayeuna | 0.4~2.68 A | 0.4~4.42 A |
| kakuatan mesin | 0,44 / 0,46 kW | 0,43 kW |
| Daya kompresor | 0,37 / 0,39 kW | 0,38 kW |
| 0,5 / 0,53 HP | 1.14HP | |
| kapasitas cooling nominal | 3037/3686 Btu/h | 3868 Btu/h |
| 0,89 / 1,08 kW | 1,08 kW | |
| 765/928 Kcal/h | 928 Kcal / jam | |
| muatan refrigerant | 280g | 300g |
| kakuatan pompa | 0,03 kW | |
| Max. angkat | 10M | |
| Max. ngalir | 10L / mnt | |
| NW | 24 Kg | |
| GW | 27 Kg | |
| Refrigerant | R-134a | |
| Precision | ± 0,3C . | |
| Pangurangan | Kapilér | |
| Kapasitas tank | 7L | |
| Inlet jeung outlet | OD 10mm konektor barbed | |
| Diménsi | UKURAN 58 X 29 X 47 cm (L X W X H) | |
| Dimensi pakét | UKURAN 70 X 43 X 58 cm (P X L X T) | |
| Cai Chiller CW-5200/5202 | ||||
| Modél | CW-5200CW | CW-5202CW | ||
| Voltaseu | AC 1P 110V 220V | AC 1P 110V 220V | ||
| Frékuénsi | 50/60HZ | 50/60HZ | ||
| ayeuna | 0,45 ~ 7,5A | 0.45~8A | ||
| Kakuatan Mesin | 0,71KW | 0,8KW | ||
| Kakuatan Copressor | 0,60KW / 0,81 HP | 0,60KW / 0,81 HP | ||
| Kamampuh cooling Narmal | 5600Bttu/H | 5600Bttu/H | ||
| Rafregerant | Urang Sunda-410a/Urang Sunda-407C | Urang Sunda-410a/Urang Sunda-407C | ||
| Precision | ± 0,3 ° C | ± 0,3 ° C | ||
| Asup jeung Kaluar | Watt tunggal asup jeung kaluar | Cai ganda Asup sareng kaluar | ||
| Kapasitas tank | 6L | |||
| Intler sareng Outlet | OD 10MM Panyambung Barbed | |||
| Aliran maksimum | 13L/Min | |||
| NG | 26KGS | 28kg | ||
| WG | 29KGS | 31 kg | ||
| Ukuran packing | 60*64*45CM | 43*70*58CM | ||







